2025年下半年內(nèi)江市部分學(xué)校公開考試招聘教師崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止10月15日17點(diǎn))
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
內(nèi)江市第五小學(xué)校 | 小學(xué)心理教師 | 801010009 | 15 |
內(nèi)江市第五小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 801010010 | 6 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 801010011 | 2 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 801010012 | 2 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 801010013 | 26 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 801010014 | 30 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 801010015 | 4 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 801010016 | 4 |
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 801010006 | 18 |
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校 | 小學(xué)體育和健康教師 | 801010007 | 12 |
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 801010008 | 27 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 電子技術(shù)教師 | 801010001 | 10 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)器人教師 | 801010002 | 6 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 體育教師 | 801010003 | 29 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 801010004 | 10 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 語文教師 | 801010005 | 11 |
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校(重龍鎮(zhèn)第一幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010017 | 5 |
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校(重龍鎮(zhèn)第六幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010018 | 20 |
資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(水南鎮(zhèn)第二幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010019 | 19 |
資中縣萇弘小學(xué)(萇弘幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010020 | 27 |
?
?