中共內(nèi)江市委組織部
內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年下半年內(nèi)江市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減和取消部分招聘崗位的公告
?
根據(jù)中共內(nèi)江市委組織部、內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2025年下半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)有關(guān)規(guī)定和考生報(bào)名繳費(fèi)情況,現(xiàn)將部分招聘崗位調(diào)減和取消情況公告如下:
因部分崗位報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘人數(shù)之比未達(dá)到《公告》規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)調(diào)減1個(gè)崗位、招聘人數(shù)由2人減少為1名,取消44個(gè)崗位、減少47名招聘人數(shù),具體詳見附件。
?
? ? 附件:2025年下半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開考試招聘崗位調(diào)減和取消情況表
?
????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共內(nèi)江市委組織部? ? ? ? ? ?內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局
?2025年10月21日
附件
? ? ? ? ??2025年下半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開考試招聘崗位調(diào)減和取消情況表
序號(hào) | 招聘單位 | 未達(dá)到筆試開考比例崗位 | 崗位調(diào)整情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招聘人數(shù) | ||
1 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 209001019021 | 2 | 取消崗位 | 0 |
2 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 209001019022 | 1 | 取消崗位 | 0 |
3 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 肛腸外科醫(yī)生 | 209001019023 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 209001019024 | 1 | 取消崗位 | 0 |
5 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 209001019025 | 1 | 取消崗位 | 0 |
6 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 209001019026 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 209001019027 | 1 | 取消崗位 | 0 |
8 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 209001019030 | 1 | 取消崗位 | 0 |
9 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病科醫(yī)生 | 209001019033 | 1 | 取消崗位 | 0 |
10 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科醫(yī)生 | 209001019034 | 1 | 取消崗位 | 0 |
11 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 209001019035 | 2 | 縮減名額 | 1 |
12 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)生 | 209001019036 | 2 | 取消崗位 | 0 |
13 | 內(nèi)江市市中區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 209001022042 | 1 | 取消崗位 | 0 |
14 | 內(nèi)江市市中區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 209001022043 | 1 | 取消崗位 | 0 |
15 | 內(nèi)江市市中區(qū)口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 209001024046 | 1 | 取消崗位 | 0 |
16 | 內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 209001026049 | 1 | 取消崗位 | 0 |
17 | 內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 五官科醫(yī)生 | 209001026050 | 1 | 取消崗位 | 0 |
18 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生A | 209002031056 | 1 | 取消崗位 | 0 |
19 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生B | 209002031057 | 1 | 取消崗位 | 0 |
20 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生B | 209002031059 | 1 | 取消崗位 | 0 |
21 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生C | 209002031060 | 1 | 取消崗位 | 0 |
22 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 209002031061 | 1 | 取消崗位 | 0 |
23 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生A | 209002031062 | 1 | 取消崗位 | 0 |
24 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生B | 209002031063 | 1 | 取消崗位 | 0 |
25 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生C | 209002031064 | 1 | 取消崗位 | 0 |
26 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生A | 209002031065 | 1 | 取消崗位 | 0 |
27 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生B | 209002031066 | 1 | 取消崗位 | 0 |
28 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生C | 209002031067 | 1 | 取消崗位 | 0 |
29 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生D | 209002031068 | 1 | 取消崗位 | 0 |
30 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)生A | 209002031069 | 1 | 取消崗位 | 0 |
31 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)生B | 209002031070 | 1 | 取消崗位 | 0 |
32 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生A | 209002031071 | 1 | 取消崗位 | 0 |
33 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生B | 209002031072 | 1 | 取消崗位 | 0 |
34 | 內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生C | 209002031073 | 1 | 取消崗位 | 0 |
35 | 內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 209002032077 | 1 | 取消崗位 | 0 |
36 | 內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 209002033079 | 1 | 取消崗位 | 0 |
37 | 內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 209002036087 | 1 | 取消崗位 | 0 |
38 | 內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 209002039090 | 1 | 取消崗位 | 0 |
39 | 內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 209002039092 | 1 | 取消崗位 | 0 |
40 | 內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 209002039093 | 1 | 取消崗位 | 0 |
41 | 內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 209002039095 | 1 | 取消崗位 | 0 |
42 | 內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 209002040098 | 2 | 取消崗位 | 0 |
43 | 隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 209003070137 | 1 | 取消崗位 | 0 |
44 | 隆昌市界市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 209003075150 | 1 | 取消崗位 | 0 |
45 | 威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 超聲醫(yī)生 | 209005127211 | 1 | 取消崗位 | 0 |
?